﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電話 コールセンターのシステム開発 ソフトマティック</title>
	<atom:link href="http://www.softmatic.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softmatic.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 01:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>メモ録Ｐｒｏのモニタリングオプション機能追加開発完了のお知らせ</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0-2/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[4月にご案内致しましたメモ録Ｐｒｏモニタリングオプションのモニタリング一覧画面に、管理情報として平均通話時間や全通話時間、総合的なクライアントPCの状態情報や通話時間などの表示のほか、それらのCSV抽出を可能とする機能追加の開発が完了しリリースが可能となりましたことご案内申し上げます。 &#160; &#160; 【主な機能追加ポイント】 ・通話時間および通話平均時間、コール数などの時間を録音時間から割り出し、当日分の受け付け状況表示を行います。 ・現在の録音中のPC数、録音していないPC数、当日分の全体のコール数などを画面上に表示します。 ・過去のデータをCSV抽出し、統計情報として活用できます。 ・従来のシンプルな画面にも切り替え可能です。 ※本システムの接続性質上、通話時間などは目安として表示しますので、傾向としてとらえていただくものとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
4月にご案内致しましたメモ録Ｐｒｏモニタリングオプションのモニタリング一覧画面に、管理情報として平均通話時間や全通話時間、総合的なクライアントPCの状態情報や通話時間などの表示のほか、それらのCSV抽出を可能とする機能追加の開発が完了しリリースが可能となりましたことご案内申し上げます。<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.softmatic.co.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/memoroku_monitor2_new.jpg" alt="" title="メモ録Pro＋モニタリングオプション" width="700" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-520" />
&nbsp;<br />
【主な機能追加ポイント】<br />
・通話時間および通話平均時間、コール数などの時間を録音時間から割り出し、当日分の受け付け状況表示を行います。<br />
・現在の録音中のPC数、録音していないPC数、当日分の全体のコール数などを画面上に表示します。<br />
・過去のデータをCSV抽出し、統計情報として活用できます。<br />
・従来のシンプルな画面にも切り替え可能です。<br />
<br />
※本システムの接続性質上、通話時間などは目安として表示しますので、傾向としてとらえていただくものとなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモ録Ｐｒｏのモニタリングオプション機能追加開発に着手</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 02:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[これまでご要望をいただいておりましたメモ録Ｐｒｏモニタリングオプションのモニタリング一覧画面に、管理情報として平均通話時間や全通話時間、総合的なクライアントPCの状態情報や通話時間などの表示のほか、それらのCSV抽出が可能となります。（平成24年4月開発着手、下記イメージは平成24年4月現在の現行バージョンのもの） &#160; &#160; 【主な機能追加ポイント】 ・通話時間および通話平均時間、コール数などの時間を録音時間から割り出し、当日分の受け付け状況表示を行います。 ・現在の録音中のPC数、録音していないPC数、当日分の全体のコール数などを画面上に表示します。 ・過去のデータをCSV抽出し、統計情報として活用できます。 ※本システムの接続性質上、通話時間などは目安として表示しますので、傾向としてとらえていただくものとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
これまでご要望をいただいておりました<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/jishabrand/memorokupro/">メモ録Ｐｒｏ</a>モニタリングオプションのモニタリング一覧画面に、管理情報として平均通話時間や全通話時間、総合的なクライアントPCの状態情報や通話時間などの表示のほか、それらのCSV抽出が可能となります。（平成24年4月開発着手、下記イメージは平成24年4月現在の現行バージョンのもの）<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.softmatic.co.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/memoroku_monitor.jpg" alt="" title="memoroku_monitor" width="701" height="446" class="aligncenter size-full wp-image-520" />
&nbsp;<br />
【主な機能追加ポイント】<br />
・通話時間および通話平均時間、コール数などの時間を録音時間から割り出し、当日分の受け付け状況表示を行います。<br />
・現在の録音中のPC数、録音していないPC数、当日分の全体のコール数などを画面上に表示します。<br />
・過去のデータをCSV抽出し、統計情報として活用できます。<br />
<br />
※本システムの接続性質上、通話時間などは目安として表示しますので、傾向としてとらえていただくものとなります。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2%ef%bc%b0%ef%bd%92%ef%bd%8f%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a9%9f%e8%83%bd%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リターンメール自動解析システムについて掲載いたしました</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/returnmail-2/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/returnmail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[メールマガジン登録者へのメールや各種ご案内メールが宛先不明（User unknown）などで戻ってくるメール（バウンスメール）を自動処理（送信停止や登録者へ案内）したいとのご要望をいただきリターンメール自動解析システムを開発]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
メールマガジン登録者へのメールや各種ご案内メールが宛先不明（User unknown）などで戻ってくるメール（バウンスメール）を自動処理（送信停止や登録者へ案内）したいとのご要望をいただき<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/juchukaihatsu/returnmail/">リターンメール自動解析システム</a>を開発</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/returnmail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リターンメール自動解析システム</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/products/juchukaihatsu/returnmail/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/products/juchukaihatsu/returnmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[受注開発（受注生産）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[・メールマガジン登録者へのメールや各種ご案内メールが宛先不明（User unknown）などで戻ってくるメール（バウンスメール）を自動処理（送信停止や登録者へ案内）したい。
・通常のメールとリターンメールを判別して、通常のメールであれば所定のアドレスに転送したい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.softmatic.co.jp/wp/wp-content/uploads/2010/11/construct_image2.jpg" alt="" title="construct_image" width="110" height="110" class="aligncenter size-full wp-image-209" />
<br />
<h2>要件</h2>
・メールマガジン登録者へのメールや各種ご案内メールが宛先不明（User unknown）などで戻ってくるメール（バウンスメール）を自動処理（送信停止や登録者へ案内）したい。<br />
・通常のメールとリターンメールを判別して、通常のメールであれば所定のアドレスに転送したい。<br />
	<br />
<h2>システムイメージ</h2>
<img src="http://www.softmatic.co.jp/wp/wp-content/uploads/2012/03/returnmail.jpg" alt="" title="returnmail" width="428" height="120" class="aligncenter size-full wp-image-498" />
・通常メールとリターンメールを振り分けし、通常メールは所定のアドレスへ転送<br />
・リターンメールを処理パソコンで定期的に自動受信してメールアドレスのリストを出力<br />
・リターンメールのアドレスリストにはエラー理由など詳細な情報もあわせて出力<br />
<br />
<h3>使用プラットフォーム</h3>
Windows<br />
Linux<br />
<br />
<h3>使用言語</h3>
Delphi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/products/juchukaihatsu/returnmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスイン情報【通話録音システム】</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%91-3/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%91-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[通販業のお客様既設コールセンター向けに、メモ録Proシステム2席を追加提供（合計7席）・3/2 東京]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
通販業のお客様既設コールセンター向けに、<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/jishabrand/memorokupro/">メモ録Proシステム</a>2席を追加提供（合計7席）・3/2 東京</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%91-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスイン情報【通話録音（＋モニタリングオプション）システム追加】</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-4/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[インターネット接続業のお客様にて、オペレータの増員にあわせメモ録Proシステム1席追加・2/15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
インターネット接続業のお客様にて、オペレータの増員にあわせ<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/jishabrand/memorokupro/">メモ録Proシステム</a>1席追加・2/15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスイン情報【通話録音（＋モニタリングオプション）システム】</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-3/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[インターネット接続業のお客様にて、メモ録Proシステムおよび通話モニタリングオプション8席を提供。セットアップは電話でのバックアップをさせていただきながら、お客様ご担当者様にて実施・12/9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
インターネット接続業のお客様にて、メモ録Proシステムおよび<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/jishabrand/memorokupro/">通話モニタリングオプション</a>8席を提供。セットアップは電話でのバックアップをさせていただきながら、お客様ご担当者様にて実施・12/9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%ef%bc%88%ef%bc%8b%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスイン情報【モニタリングオプション追加】</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[メモ録Proシステム（通話録音）を既にご導入いただいているお客様にて、通話モニタリングオプションをご評価いただき、オプション追加導入を決定。一般席10席、監督席（SV席）6席の導入を頂きました。・12/5 東京]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
メモ録Proシステム（通話録音）を既にご導入いただいているお客様にて、<a href="http://www.softmatic.co.jp/products/jishabrand/memorokupro/">通話モニタリングオプション</a>をご評価いただき、オプション追加導入を決定。一般席10席、監督席（SV席）6席の導入を頂きました。・12/5 東京</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスイン情報【通話録音システムOEM版】</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0oem%e7%89%88%e3%80%91-4/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0oem%e7%89%88%e3%80%91-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[情報サービス業のお客様に、既設コールセンター向けに通録システムOEM版3席を提供。あわせて一般オペレータ席に通話モニタリングオプションを導入。・11/14 埼玉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
情報サービス業のお客様に、既設コールセンター向けに通録システムOEM版3席を提供。あわせて一般オペレータ席に通話モニタリングオプションを導入。・11/14 埼玉</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%90%e9%80%9a%e8%a9%b1%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0oem%e7%89%88%e3%80%91-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモ録Pro既設企業様の、モニタリングオプションの検証結果について</title>
		<link>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2pro%e6%97%a2%e8%a8%ad%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2pro%e6%97%a2%e8%a8%ad%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softmatic.co.jp/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[通話録音システムメモ録Proをご導入後、通話内容をリアルタイムで聞き出すことができるモニタリングオプションのご検証の結果、 オペレータが会話をしているその場で会話を聞きだせることから、監督者のオペレータ支援（共感）、業務遂行（判断のスピード）に有効とご報告を頂きました。 オペレータ教育への有効性もあることをご確認いただきました。誠にありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
通話録音システムメモ録Proをご導入後、通話内容をリアルタイムで聞き出すことができるモニタリングオプションのご検証の結果、<br />
<br />
オペレータが会話をしているその場で会話を聞きだせることから、監督者のオペレータ支援（共感）、業務遂行（判断のスピード）に有効とご報告を頂きました。<br />
<br />
オペレータ教育への有効性もあることをご確認いただきました。誠にありがとうございました。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softmatic.co.jp/news/%e3%83%a1%e3%83%a2%e9%8c%b2pro%e6%97%a2%e8%a8%ad%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

